

Il presente grafico rappresenta invece l'andamento delle presenze ai party organizzati e gestiti da Chococlub.
Sino ad ora, oltre 30.000 persone, hanno partecipato ai party di Chococlub.
|
DATA
|
Accessi
|
| 20-giu-98 | 35 |
| 11-lug-98 | 150 |
| 18-lug-98 | 179 |
| 25-lug-98 | 270 |
| 1-ago-98 | 408 |
| 8-ago-98 | 237 |
| 29-ago-98 | 247 |
| 5-set-98 | 200 |
| 26-set-98 | 417 |
| 10-ott-98 | 513 |
| 9-gen-99 | 578 |
| 16-gen-99 | 674 |
| 30-gen-99 | 761 |
| 6-feb-99 | 542 |
| 13-feb-99 | 647 |
| 13-mar-99 | 566 |
| 20-mar-99 | 810 |
| 27-mar-99 | 1069 |
| 03-apr-99 | 1066 |
| 10-apr-99 | 1313 |
| 17-apr-99 | 1035 |
| 24-apr-99 | 865 |
| 01-mag-99 | 931 |
| 30-lug-99 | 857 |
| 30-ago-99 | 925 |
| 31-set-99 | 1015 |
| 31-ott-99 | 1288 |
| 31-nov-99 | 1712 |
| 31-dic-99 | 1689 |
| 31-gen-00 | 1919 |
| 29-feb-00 | 1994 |
| 31-mar-00 | 2027 |
| 30-apr-00 | 2115 |
| 31-mag-00 | 1983 |
| 30-giu-00 | 2123 |
| 31-lug-00 | 2008 |
| 31-ago-00 | 2459 |
| 30-set-00 | 2677 |
| 31-ott-00 | 3091 |
| 31-nov-00 | 4191 |
La tabella qui a fianco riporta gli accessi settimanali registrati dal sito internet chococlub.com dal 20 giugno 1998 (la settimana della sua creazione) sino alla fine dell'anno 2000.
Come si può facilmente verificare i contatti relativi alle pagine web di Chococlub sono in costante crescita: attualmente sono assestate sulla media di 15.000 accessi al mese.
